Provedení palubní sítě pro vozidla s 12 V palubní sítí napěti [V] 14
generátor-nabíjecí proud [A] 110
řemenice s volnobeznou řemenicí
řemenice - [mm] 55
počet žeber 6
Svorka M8 B
Provedení zástrčky-ID Com Plug 182
délka 1 [mm] 39
délka 2 [mm] 39
Vrt-? 1 [mm] 8,5
Délka 3 [mm] 6
Netto váha [kg] 6,08
8200410681
8200772726
8200667614
Renault Kangoo 2003 - 2008 1.6 16V - K4M
Renault Mégane II 2003 - 2005 1.5 dCi - K9K
Renault Mégane II 2003 - 2005 1.4 16V - K4J
Renault Mégane II 2003 - 2005 1.6 16V - K4M
Renault Mégane II 2006 - 2008 1.4 16V - K4J
Renault Mégane II 2006 - 2008 1.5 dCi - K9K
Renault Mégane II 2006 - 2008 1.6 16V - K4M
Renault Scenic II 2003 - 2009 1.4 16V - K4J
Renault Scenic II 2003 - 2009 1.6 16V - K4M
Renault Wind 1.6 16V - K4M
Provedení palubní sítě pro vozidla s 12 V palubní sítí napěti [V] 14
generátor-nabíjecí proud [A] 110
řemenice s volnobeznou řemenicí
řemenice - [mm] 55
počet žeber 6
Svorka M8 B
Provedení zástrčky-ID Com Plug 182
délka 1 [mm] 39
délka 2 [mm] 39
Vrt-? 1 [mm] 8,5
Délka 3 [mm] 6
Netto váha [kg] 6,08
8200410681
8200772726
8200667614
Renault Kangoo 2003 - 2008 1.6 16V - K4M
Renault Mégane II 2003 - 2005 1.5 dCi - K9K
Renault Mégane II 2003 - 2005 1.4 16V - K4J
Renault Mégane II 2003 - 2005 1.6 16V - K4M
Renault Mégane II 2006 - 2008 1.4 16V - K4J
Renault Mégane II 2006 - 2008 1.5 dCi - K9K
Renault Mégane II 2006 - 2008 1.6 16V - K4M
Renault Scenic II 2003 - 2009 1.4 16V - K4J
Renault Scenic II 2003 - 2009 1.6 16V - K4M
Renault Wind 1.6 16V - K4M
Za kvalitu ručíme!
Nejste spokojeni? Vyřešíme to!
Zboží můžete vrátit do 60 dnů od zakoupení. Nebo vám pošleme náhradu.
O své zákazníky se staráme
Máme tisíce spokojených zákazníků. Podívejte se na jejich recenze.
Jsme tu pro vás už 20 let
Nejsme bazar, ale solidní česká firma. Díky vám rosteme už víc jak 20 let.