INFORMACE O PRODUKTU
"druh provozu: hydraulický
pro levo/pravostranné řízení
průměr upevnovaciho bodu [mm]: 8
odstup upevňovacích otvorů [mm]: 80
rozměr závitu
spoj tlak.potrubí: M16x1.5
průměr koncovky sacího potrubí [mm]: 16
Typ adaptéru: Tvarvezda
vzdálenost od adaptéru k pumpe [mm]: 30
omezení výrobce: ZF
tlak (v barech): 120
Vratná záloha na díl TRW ve výši 2 100 CZK (uvedená cena je bez DPH) bude zákazníkovi vyplacena po vrácení identického dílu (respektive jeho aplikace) a posouzení jeho stavu
Vrácený díl musí splňovat ""„POŽADAVKY PRO VRATNÉ DÍLY TRW“""
Pokud díl nesplní kritéria „""POŽADAVKY PRO VRATNÉ DÍLY TRW“"", starý díl bude sešrotován a zaniká právo na jeho vrácení"
Kód | Kód | Kód |
4405479 | 27127 | PA389 |
4408222 | SP81506 | BRN50Z |
8200193992 | SP81119 | 715520184 |
8201183788 | SP81020 | OP006 |
491100092R | SP81263 | OP031 |
9121312 | 150184 | 150251 |
95509206 | 040701009 | 4911000Q1L |
54228 | SP3632 | 4911000QAK |
8001531 | PI1163 | 04110102 |
769195532940 | DP2883 |
Renault Espace IV 2002 - 2006 2.2 dCi - G9T
Renault Espace IV 2006 - 2015 1.9 dCi - F9Q
Renault Espace IV 2006 - 2015 2.2 dCi - G9T
Renault Laguna II 2001 - 2005 2.2 dCi - G9T
Renault Laguna II 2005 - 2007 2.2 dCi - G9T
Renault Master 1997 - 2003 2.5 D - S8U
Renault Master 1997 - 2003 2.2 dCi - G9T
Renault Master II 2003 - 2010 2.2 dCi - G9T
Renault Master II 2003 - 2010 2.5 dCi - G9U
Renault Master II 2003 - 2010 3.0 dCi - ZD3
Renault Trafic II 2001 - 2006 2.5 dCi - G9U
Renault Trafic II 2006 - 2014 2.5 dCi - G9U
Renault Vel Satis 2.2 dCi - G9T
Opel Vivaro (A) 2001 - 2014 2.5 CDTI
Opel Movano (A) 1998 - 2010 2.2 DTI
Opel Movano (A) 1998 - 2010 2.5 D
Opel Movano (A) 1998 - 2010 2.5 CDTI
Opel Movano (A) 1998 - 2010 3.0 DTI
INFORMACE O PRODUKTU
"druh provozu: hydraulický
pro levo/pravostranné řízení
průměr upevnovaciho bodu [mm]: 8
odstup upevňovacích otvorů [mm]: 80
rozměr závitu
spoj tlak.potrubí: M16x1.5
průměr koncovky sacího potrubí [mm]: 16
Typ adaptéru: Tvarvezda
vzdálenost od adaptéru k pumpe [mm]: 30
omezení výrobce: ZF
tlak (v barech): 120
Vratná záloha na díl TRW ve výši 2 100 CZK (uvedená cena je bez DPH) bude zákazníkovi vyplacena po vrácení identického dílu (respektive jeho aplikace) a posouzení jeho stavu
Vrácený díl musí splňovat ""„POŽADAVKY PRO VRATNÉ DÍLY TRW“""
Pokud díl nesplní kritéria „""POŽADAVKY PRO VRATNÉ DÍLY TRW“"", starý díl bude sešrotován a zaniká právo na jeho vrácení"
Kód | Kód | Kód |
4405479 | 27127 | PA389 |
4408222 | SP81506 | BRN50Z |
8200193992 | SP81119 | 715520184 |
8201183788 | SP81020 | OP006 |
491100092R | SP81263 | OP031 |
9121312 | 150184 | 150251 |
95509206 | 040701009 | 4911000Q1L |
54228 | SP3632 | 4911000QAK |
8001531 | PI1163 | 04110102 |
769195532940 | DP2883 |
Renault Espace IV 2002 - 2006 2.2 dCi - G9T
Renault Espace IV 2006 - 2015 1.9 dCi - F9Q
Renault Espace IV 2006 - 2015 2.2 dCi - G9T
Renault Laguna II 2001 - 2005 2.2 dCi - G9T
Renault Laguna II 2005 - 2007 2.2 dCi - G9T
Renault Master 1997 - 2003 2.5 D - S8U
Renault Master 1997 - 2003 2.2 dCi - G9T
Renault Master II 2003 - 2010 2.2 dCi - G9T
Renault Master II 2003 - 2010 2.5 dCi - G9U
Renault Master II 2003 - 2010 3.0 dCi - ZD3
Renault Trafic II 2001 - 2006 2.5 dCi - G9U
Renault Trafic II 2006 - 2014 2.5 dCi - G9U
Renault Vel Satis 2.2 dCi - G9T
Opel Vivaro (A) 2001 - 2014 2.5 CDTI
Opel Movano (A) 1998 - 2010 2.2 DTI
Opel Movano (A) 1998 - 2010 2.5 D
Opel Movano (A) 1998 - 2010 2.5 CDTI
Opel Movano (A) 1998 - 2010 3.0 DTI
Za kvalitu ručíme!
Nejste spokojeni? Vyřešíme to!
Zboží můžete vrátit do 60 dnů od zakoupení. Nebo vám pošleme náhradu.
O své zákazníky se staráme
Máme tisíce spokojených zákazníků. Podívejte se na jejich recenze.
Jsme tu pro vás už 20 let
Nejsme bazar, ale solidní česká firma. Díky vám rosteme už víc jak 20 let.